第87回マスターズトーナメントの賞金額が発表された。
賞金総額は、過去最高額の1,800万ドル(約24億3千万円)で、優勝賞金は、324万ドル(約4億3,740万円)、50位までの賞金は以下の通り。
1位 3,240,000ドル(約4億3,740万円)
2位 1,944,000ドル(約2億6,244万円)
3位 1,224,000ドル(約1億6,524万円)
4位. 864,000ドル(約1億1,664万円)
5位. 720,000ドル(約. 9,720万円)
6位. 648,000ドル(約. 8,748万円)
7位. 603,000ドル(約. 8,140万円)
8位. 558,000ドル(約. 7,533万円)
9位. 522,000ドル(約. 7,047万円)
10位. 486,000ドル(約. 6,561万円)
11位. 450,000ドル(約. 6,075万円)
12位. 414,000ドル(約. 5,589万円)
13位. 378,000ドル(約. 5,103万円)
14位. 342,000ドル(約. 4,617万円)
15位. 324,000ドル(約. 4,374万円)
16位. 306,000ドル(約. 4,131万円)
17位. 288,000ドル(約. 3,888万円)
18位. 270,000ドル(約. 3,645万円)
19位. 252,000ドル(約. 3,402万円)
20位. 234,000ドル(約. 3,159万円)
21位. 216,000ドル(約. 2,916万円)
22位. 201,600ドル(約. 2,721万円)
23位. 187,200ドル(約. 2,527万円)
24位. 172,800ドル(約. 2,332万円)
25位. 158,400ドル(約. 2,138万円)
26位. 144,000ドル(約. 1,944万円)
27位. 138,600ドル(約. 1,871万円)
28位. 133,200ドル(約. 1,798万円)
29位. 127,800ドル(約. 1,725万円)
30位. 122,400ドル(約. 1,652万円)
31位. 117,000ドル(約. 1,579万円)
32位. 111,600ドル(約. 1,506万円)
33位. 106,200ドル(約. 1,433万円)
34位. 101,700ドル(約. 1,372万円)
35位. 97,200ドル(約. 1,312万円)
36位. 92,700ドル(約. 1,251万円)
37位. 88,200ドル(約. 1,190万円)
38位. 84,600ドル(約. 1,142万円)
39位. 81,000ドル(約. 1,093万円)
40位. 77,400ドル(約. 1,044万円)
41位. 73,800ドル(約. 996万円)
42位. 70,200ドル(約. 947万円)
43位. 66,600ドル(約. 899万円)
44位. 63,000ドル(約. 850万円)
45位. 59,400ドル(約. 801万円)
46位. 55,800ドル(約. 753万円)
47位. 52,200ドル(約. 704万円)
48位. 49,320ドル(約. 665万円)
49位. 46,800ドル(約. 631万円)
50位. 45,360ドル(約. 612万円)
残りのプロには、得点に応じて44,280ドル(約597万円)~の賞金が授与される。
※1ドル135円で換算